Looping: md2 -> 10 times ... 0.000044 Looping: md4 -> 10 times ... 0.000003 Looping: md5 -> 10 times ... 0.000003 Looping: sha1 -> 10 times ... 0.000004 Looping: sha224 -> 10 times ... 0.000009 Looping: sha256 -> 10 times ... 0.000009 Looping: sha384 -> 10 times ... 0.000011 Looping: sha512/224 -> 10 times ... 0.000011 Looping: sha512/256 -> 10 times ... 0.000012 Looping: sha512 -> 10 times ... 0.000012 Looping: sha3-224 -> 10 times ... 0.000012 Looping: sha3-256 -> 10 times ... 0.000009 Looping: sha3-384 -> 10 times ... 0.000011 Looping: sha3-512 -> 10 times ... 0.000012 Looping: ripemd128 -> 10 times ... 0.000007 Looping: ripemd160 -> 10 times ... 0.000009 Looping: ripemd256 -> 10 times ... 0.000007 Looping: ripemd320 -> 10 times ... 0.000009 Looping: whirlpool -> 10 times ... 0.000013 Looping: tiger128,3 -> 10 times ... 0.000004 Looping: tiger160,3 -> 10 times ... 0.000004 Looping: tiger192,3 -> 10 times ... 0.000004 Looping: tiger128,4 -> 10 times ... 0.000005 Looping: tiger160,4 -> 10 times ... 0.000005 Looping: tiger192,4 -> 10 times ... 0.000013 Looping: snefru -> 10 times ... 0.000031 Looping: snefru256 -> 10 times ... 0.000030 Looping: gost -> 10 times ... 0.000022 Looping: gost-crypto -> 10 times ... 0.000022 Looping: adler32 -> 10 times ... 0.000001 Looping: crc32 -> 10 times ... 0.000002 Looping: crc32b -> 10 times ... 0.000002 Looping: crc32c -> 10 times ... 0.000002 Looping: fnv132 -> 10 times ... 0.000001 Looping: fnv1a32 -> 10 times ... 0.000001 Looping: fnv164 -> 10 times ... 0.000002 Looping: fnv1a64 -> 10 times ... 0.000002 Looping: joaat -> 10 times ... 0.000002 Looping: haval128,3 -> 10 times ... 0.000011 Looping: haval160,3 -> 10 times ... 0.000012 Looping: haval192,3 -> 10 times ... 0.000011 Looping: haval224,3 -> 10 times ... 0.000011 Looping: haval256,3 -> 10 times ... 0.000012 Looping: haval128,4 -> 10 times ... 0.000016 Looping: haval160,4 -> 10 times ... 0.000015 Looping: haval192,4 -> 10 times ... 0.000015 Looping: haval224,4 -> 10 times ... 0.000016 Looping: haval256,4 -> 10 times ... 0.000016 Looping: haval128,5 -> 10 times ... 0.000019 Looping: haval160,5 -> 10 times ... 0.000016 Looping: haval192,5 -> 10 times ... 0.000018 Looping: haval224,5 -> 10 times ... 0.000018 Looping: haval256,5 -> 10 times ... 0.000018 Done. ----- - ハッシュするメッセージ:「Hello Qiita!」 - ループ回数:10回 - 速度:上記ループの2回ぶんの平均値 - メッセージダイジェストは横スクロールをさけるため **8 桁(4バイト)ごとのブロックに分けています**。 - [ソースコード](https://paiza.io/projects/xUsMEW2m1aGvWemiKCqDtg) @ Paiza.IO ## 8 桁のハッシュ値 (メッセージダイジェスト) |アルゴリズム|バイト長|速度|ハッシュ値| |:---|:--:|:---|:---| |`adler32`|`4 Byte`|`0.000001 sec`|`1bf5042e`| |`fnv132`|`4 Byte`|`0.000001 sec`|`b04649f6`| |`fnv1a32`|`4 Byte`|`0.000001 sec`|`129b42dc`| |`crc32`|`4 Byte`|`0.000002 sec`|`dd54ff69`| |`crc32b`|`4 Byte`|`0.000002 sec`|`ad6adc0d`| |`crc32c`|`4 Byte`|`0.000002 sec`|`6fabe686`| |`joaat`|`4 Byte`|`0.000002 sec`|`2cbbf315`| ## 16 桁のハッシュ値 (メッセージダイジェスト) |アルゴリズム|バイト長|速度|ハッシュ値| |:---|:--:|:---|:---| |`fnv164`|`8 Byte`|`0.000002 sec`|`97bfaffd` `885daad6`| |`fnv1a64`|`8 Byte`|`0.000002 sec`|`07c72cc2` `7b5f8b5c`| ## 32 桁のハッシュ値 (メッセージダイジェスト) |アルゴリズム|バイト長|速度|ハッシュ値| |:---|:--:|:---|:---| |`md4`|`16 Byte`|`0.000003 sec`|`e2500f3f` `1eb028a4` `563ca3d4` `35028996`| |`md5`|`16 Byte`|`0.000003 sec`|`7c414ef7` `535afff2` `1e05a36b` `1cfc9000`| |`tiger128,3`|`16 Byte`|`0.000004 sec`|`60bd4df9` `e039716f` `07c9ecd4` `4c203d34`| |`tiger128,4`|`16 Byte`|`0.000005 sec`|`7c20d9b5` `d9e79da7` `b5241a08` `a353018a`| |`ripemd128`|`16 Byte`|`0.000007 sec`|`0ff7eaf1` `38540680` `8e92e642` `28a79243`| |`haval128,3`|`16 Byte`|`0.000011 sec`|`a8fe5c62` `4c856077` `d07db6bc` `9a7f1275`| |`haval128,4`|`16 Byte`|`0.000016 sec`|`b5ee64c0` `6a003d55` `65108356` `08c6a34c`| |`haval128,5`|`16 Byte`|`0.000019 sec`|`ad189ff3` `183c9cfe` `cf5a39e3` `45ba95f8`| |`md2`|`16 Byte`|`0.000044 sec`|`8cd3c9c1` `f1079b15` `639ddab1` `2227d400`| ## 40 桁のハッシュ値 (メッセージダイジェスト) |アルゴリズム|バイト長|速度|ハッシュ値| |:---|:--:|:---|:---| |`sha1`|`20 Byte`|`0.000004 sec`|`5d8793ae` `d96d808a` `b6af8e47` `5ce244e8`
`a604e478`| |`tiger160,3`|`20 Byte`|`0.000004 sec`|`60bd4df9` `e039716f` `07c9ecd4` `4c203d34`
`6f07e46a`| |`tiger160,4`|`20 Byte`|`0.000005 sec`|`7c20d9b5` `d9e79da7` `b5241a08` `a353018a`
`bf178a02`| |`ripemd160`|`20 Byte`|`0.000009 sec`|`99a6c172` `52ae4e64` `e8d22853` `c54ee2ad`
`44089160`| |`haval160,3`|`20 Byte`|`0.000012 sec`|`aba140dc` `e20ac7a2` `615053de` `4336e343`
`37a49b46`| |`haval160,4`|`20 Byte`|`0.000015 sec`|`6bc4fecd` `c33d5d21` `14c695ff` `f449d333`
`58f3030d`| |`haval160,5`|`20 Byte`|`0.000016 sec`|`d87a41cb` `73469426` `42faf2ae` `7d62e81a`
`eba5dcc6`| ## 48 桁のハッシュ値 (メッセージダイジェスト) |アルゴリズム|バイト長|速度|ハッシュ値| |:---|:--:|:---|:---| |`tiger192,3`|`24 Byte`|`0.000004 sec`|`60bd4df9` `e039716f` `07c9ecd4` `4c203d34`
`6f07e46a` `9c308ef7`| |`haval192,3`|`24 Byte`|`0.000011 sec`|`e2b0c018` `6b1cc119` `0eebe1be` `9d61953d`
`2dd78ba4` `8136086c`| |`tiger192,4`|`24 Byte`|`0.000013 sec`|`7c20d9b5` `d9e79da7` `b5241a08` `a353018a`
`bf178a02` `0a74f3fb`| |`haval192,4`|`24 Byte`|`0.000015 sec`|`7540fa22` `a5714124` `cf942e1b` `31a890b9`
`bb59d58c` `e5a61157`| |`haval192,5`|`24 Byte`|`0.000018 sec`|`e4a6b10a` `d8286eaf` `8cb3f225` `950c2f93`
`b6fdab8c` `601626c8`| ## 56 桁のハッシュ値 (メッセージダイジェスト) |アルゴリズム|バイト長|速度|ハッシュ値| |:---|:--:|:---|:---| |`sha224`|`28 Byte`|`0.000009 sec`|`d72d6ef7` `0a788b3e` `7f720b5d` `88f20a13`
`bf161c31` `b260fd34` `6573094d`| |`sha512/224`|`28 Byte`|`0.000011 sec`|`e205b15d` `16eda0ce` `e195d210` `73edca14`
`a69198e9` `0070b9b0` `09f7cb16`| |`haval224,3`|`28 Byte`|`0.000011 sec`|`a69049ca` `88565098` `a6f5e2bc` `adb22980`
`e59da983` `9a779b63` `c214e019`| |`sha3-224`|`28 Byte`|`0.000012 sec`|`e833eab3` `4fbefbe8` `9e44dcf1` `d4ea9990`
`10981761` `22f51708` `df9cd9d0`| |`haval224,4`|`28 Byte`|`0.000016 sec`|`090b25d0` `e8a0f5ef` `ecf6b683` `5be72fe5`
`6913b34e` `2d086922` `3b1ac5d1`| |`haval224,5`|`28 Byte`|`0.000018 sec`|`5343b4b1` `a16119c5` `dcd7726e` `53128841`
`fecb7607` `88e9008f` `6c6f2cb6`| ## 64 桁のハッシュ値 (メッセージダイジェスト) |アルゴリズム|バイト長|速度|ハッシュ値| |:---|:--:|:---|:---| |`ripemd256`|`32 Byte`|`0.000007 sec`|`e0fe9c49` `b1a59fae` `47096909` `83e62829`
`4887b161` `5722a62c` `2c4187be` `816b058d`| |`sha256`|`32 Byte`|`0.000009 sec`|`e863d36c` `24ada694` `fa77454b` `33e8f9b9`
`545d372a` `ae251e87` `79fc25df` `16943fed`| |`sha3-256`|`32 Byte`|`0.000009 sec`|`cedaea23` `33478d77` `bc9ed3e3` `3303f455`
`85af1917` `4a451ce9` `3029fedc` `dd4d1ecb`| |`sha512/256`|`32 Byte`|`0.000012 sec`|`aaa2e875` `112de9b6` `1744d4a0` `ae757e40`
`cd12008a` `0f3948fb` `7c42a8cd` `48c361b8`| |`haval256,3`|`32 Byte`|`0.000012 sec`|`5f788c8a` `5359387b` `acf7bf60` `ff4dd08d`
`e7176205` `a0aae1ce` `4f485b40` `126c0d2f`| |`haval256,4`|`32 Byte`|`0.000016 sec`|`4ebb9e6f` `a6c045b0` `cbba419e` `f06ac973`
`b2fd4914` `f746e142` `bb6b840f` `bd836158`| |`haval256,5`|`32 Byte`|`0.000018 sec`|`c99614ae` `a2985f43` `f480d029` `bcb7974b`
`f5aface5` `8730c9d6` `f3141a67` `58270431`| |`gost`|`32 Byte`|`0.000022 sec`|`667f4328` `0ff9e0a5` `9c15de57` `022becf3`
`cd1a48f8` `d37a165c` `87576b6f` `814fa482`| |`gost-crypto`|`32 Byte`|`0.000022 sec`|`7ebf0f97` `0f1246b6` `aea110d7` `32cbcdfd`
`b0169cf1` `7336bae7` `814e99f1` `8abfbd21`| |`snefru256`|`32 Byte`|`0.000030 sec`|`ad081810` `0ab15234` `b13b8d09` `ad0c519a`
`35469221` `adbf8c5f` `a71594ca` `f7dfddc2`| |`snefru`|`32 Byte`|`0.000031 sec`|`ad081810` `0ab15234` `b13b8d09` `ad0c519a`
`35469221` `adbf8c5f` `a71594ca` `f7dfddc2`| ## 80 桁のハッシュ値 (メッセージダイジェスト) |アルゴリズム|バイト長|速度|ハッシュ値| |:---|:--:|:---|:---| |`ripemd320`|`40 Byte`|`0.000009 sec`|`6d152e32` `fee2b979` `024b8cff` `e416c898`
`16032680` `779f7c3a` `93c9aa26` `35441245`
`8d4a9010` `ad8fdfa5`| ## 96 桁のハッシュ値 (メッセージダイジェスト) |アルゴリズム|バイト長|速度|ハッシュ値| |:---|:--:|:---|:---| |`sha384`|`48 Byte`|`0.000011 sec`|`b10497cf` `49601678` `4d8413a4` `662983a8`
`dc4ac470` `039ea755` `d5ec985f` `1aab04ee`
`26dc3d67` `71bbe404` `75ea7d13` `5a97ba58`| |`sha3-384`|`48 Byte`|`0.000011 sec`|`e83e54ee` `323dafb5` `ca2d800f` `d479e1cc`
`94502362` `93d5ad74` `36228519` `aa657ea3`
`d1da8bb6` `2d07035d` `ec1ece2f` `428ec8dc`| ## 128 桁のハッシュ値 (メッセージダイジェスト) |アルゴリズム|バイト長|速度|ハッシュ値| |:---|:--:|:---|:---| |`sha512`|`64 Byte`|`0.000012 sec`|`cac9036c` `1dd3652f` `c550e99a` `4ec2b066`
`d69d6a40` `a369bc85` `e3078960` `e6f26012`
`4138f5d0` `f4e9a6e0` `47dfb833` `c9dd9b33`
`76d02d49` `be37de26` `dd6234d4` `e79cc09e`| |`sha3-512`|`64 Byte`|`0.000012 sec`|`9d1aaed0` `79bac194` `6a5fbafb` `4285ec5b`
`dcf0053a` `9e005590` `46884a14` `8f28fcb9`
`02441b49` `cb3a8277` `5834a244` `4dd183ed`
`a36cee90` `0f5662f8` `2353fae7` `e7111740`| |`whirlpool`|`64 Byte`|`0.000013 sec`|`488c6cd6` `eccb5348` `8a7c7617` `8c89d514`
`16b8eb2b` `88a30b79` `71f1f176` `70e27659`
`fc477cd9` `6ade86e4` `b6176c5e` `f2f67068`
`89606786` `4ce15443` `eff90733` `fd4fcf4c`|